Купить железобетонные перемычки в Твери
Железобетонные перемычки - конструктивные сборные или монолитные элементы из стали и бетона, которые используются для перераспределения нагрузки над дверными и оконными проемами кирпичных, шлакоблочных и прочих строений. Установка железобетонных перемычек необходима для того, чтобы не допустить обрушения проемов и повысить прочность и долговечность всего сооружения.
Маркировка ЖБИ перемычек включает в себя 3 группы цифр и букв, разделенных тире:
- Первая группа - это цифра, указывающая номер сечения (по таблице 1 ГОСТ948-84), затем буквенное обозначение типа перемычки и ее длина в дециметрах.
- Вторая группа информирует от расчетной нагрузке (кН\м) и классе арматуры.
- Третья группа указывает маркировку монтажных петель, выпусков арматуры и закладных, сейсмостойкость, степень плотности бетона.
Для примера ж/б перемычка 8 ПБ13-1п - это перемычка брусковая с поперечным сечением №8, длиной 13 дм, расчетной нагрузкой в 1 кН/м со строповочными петлями в изделии.
Стоимость продукции
Марка | Длина , мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, т | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
8ПБ 10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 0,028 | 369* |
8ПБ 13-1-п | 1290 | 120 | 90 | 0,035 | 410* |
8ПБ 16-1-п | 1550 | 120 | 90 | 0,042 | 445* |
8ПБ 17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 0,045 | 474* |
8ПБ 19-3-п | 194 | 120 | 90 | 0,052 | 585* |
8ПП 14-71-п | 1420 | 380 | 190 | 0,256 | 2131* |
8ПП 16-71-п | 1550 | 380 | 190 | 0,28 | 2268* |
8ПП 17-5-п | 1680 | 380 | 190 | 0,303 | 1970* |
8ПП 18-5-п | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 2096* |
8ПП 18-71-п | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 3127* |
8ПП 21-6-п | 2070 | 380 | 190 | 0,374 | 2330* |
8ПП 21-71-п | 2070 | 380 | 190 | 0,374 | 4149* |
8ПП 23-7-п | 2330 | 380 | 190 | 0,421 | 2684* |
8ПП 25-8-п | 2460 | 380 | 190 | 0,444 | 2946* |
8ПП 27-71-п | 2720 | 380 | 190 | 0,491 | 9370* |
8ПП 30-10-п | 2980 | 380 | 190 | 0,538 | 3682* |
9ПБ 13-37-п | 1290 | 120 | 190 | 0,073 | 723* |
9ПБ 16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | 899* |
9ПБ 18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 1196* |
9ПБ 18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 748* |
9ПБ 21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 0,118 | 882* |
9ПБ 22-3-п | 2200 | 120 | 190 | 0,125 | 864* |
9ПБ 25-3-п | 2460 | 120 | 190 | 0,14 | 939* |
9ПБ 25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 0,14 | 1082* |
9ПБ 26-4-п | 2590 | 120 | 190 | 0,148 | 979* |
9ПБ 27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 0,155 | 1188* |
9ПБ 29-4-п | 2850 | 120 | 190 | 0,162 | 1122* |
9ПБ 30-4-п | 2980 | 120 | 190 | 0,17 | 1165* |
10ПБ 18-27-п | 1810 | 250 | 190 | 0,214 | 1629* |
10ПБ 21-27-п | 2070 | 250 | 190 | 0,245 | 1952* |
10ПБ 25-27-п | 2460 | 250 | 190 | 0,291 | 2584* |
10ПБ 25-37-п | 2460 | 250 | 190 | 0,291 | 3075* |
10ПБ 27-27-п | 2720 | 250 | 190 | 0,322 | 3151* |
10ПБ 27-37-п | 2720 | 250 | 190 | 0,322 | 3668* |
10ПП 23-10-п | 2330 | 510 | 190 | 0,564 | 3490* |
10ПП 30-13-п | 2980 | 510 | 190 | 0,722 | 4746* |
* - возможно цена уже не актуальна, уточняйте цену по телефону
Требуется Аренда бетононасоса в Твери и области?
Обращайтесь в БетонЛайн!
Позвоните нам по телефону:
8-909-265-15-29
или отправьте заявку с сайта